Budget 2010 : Ressources fiscales
Budget d’investissement 2010
Une année 2010 riche en réalisations. L’excédent global 2009 est ressorti à 82 273 € confirmant une gestion saine de votre municipalité et cela sans augmentation des impôts locaux. Cet excédent et l’autofinancement retenu par le budget primitif de fonctionnement 2010 a permis de réaliser les projets d’Investissements nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des habitants de la commune ainsi qu’à la réhabilitation des bâtiments ou à la modernisation d’équipements indispensables au bon fonctionnement des services municipaux.
Intitulé des opérations d’équipement
| Remboursement des emprunts (capital) | 133 993 € |
| Achat d’un terrain bâti pour les futurs locaux techniques (« Le Petit Bois ») | 24 334 € |
| Logiciels SEGILOG pour la mairie (Cession du droit d’utilisation) | 1 959 € |
| Acquisition d’un broyeur de berne (achat avec Ruillé en Champagne) | 7 535 € |
| Acquisition d’une tronçonneuse | 630 € |
| Rénovation des fenêtres et portes de l’école publique | 19 022 € |
| Aménagement du lotissement de la Verrerie (chaussée, bordures, trottoirs, parking) | 54 508 € |
| Mise en conformité de l’installation électrique et automatisation des cloches | 18 122 € |
| Total | 260 103 € |
Taux des 3 taxes
| Taxes | Commune |
|---|---|
| Habitation (TH) | 9.38 % |
| Foncier bâti (TFB) | 10.89 % |
| Foncier non bâti (TFNB) | 26.31 % |
Répartition des taxes