Budget primitif 2010
Section de fonctionnement
| Chapitres | Dépenses de l'excercice | 443 939 € |
|---|---|---|
| équivalent en francs | 2 912 049 F | |
| 011 | Charges à caractère général | 171 354 € |
| 012 | Charges de personnel | 127 550 € |
| 042 | Dotation aux amortissements et provisions | 12 627 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 60 200 € |
| 66 | Charges financières | 17 302 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 50 € |
| 023 | Virement à la section d'investissements | 54 856 € |

Répartition des dépenses
| Chapitres | Recettes de l'excercice | 443 939 € |
|---|---|---|
| équivalent en francs | 2 912 049 F | |
| 70 | Ventes de produits – prestations de service | 29 960 € |
| 73 | Impôts et taxes | 99 516 € |
| 74 | Dotations et participations | 149 390 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 30 000 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 6 800 € |
| 013 | Atténuation des charges | 46 000 € |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 82 273 € |

Répartition des recettes